📅 2026 年国家标准实施日历 共 2046 条国家标准,其中 833 条即将实施、1213 条已实施
同步于 2026-10-26 23:25
重置
即将实施 (833) 已实施 (1213) 全年 (2046)
标准号 标准名称 实施日期 发布日期 替代标准
GB/T 17749-2026 白度的表示方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 17749-2008 详情 →
GB/T 17829-2026 聚乙氧基化脂肪醇 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 17829-1999 详情 →
GB/T 1836-2026 集装箱 代码、识别和标记 2026-12-01 2026-08-28 GB/T 1836-2017 详情 →
GB/T 18525.1-2026 农产品辐照工艺 第1部分:豆类及其制品 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 18525.1-2001 详情 →
GB/T 18525.10-2026 农产品辐照工艺 第10部分:大蒜 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 18527.2-2001 详情 →
GB/T 18525.12-2026 农产品辐照工艺 第12部分:花粉 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 18526.2-2001 详情 →
GB/T 18525.2-2026 农产品辐照工艺 第2部分:谷物及其制品 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 18525.2-2001 详情 →
GB/T 18525.3-2026 农产品辐照工艺 第3部分:干果 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 18525.3-2001,GB/T 18525.4-2001 详情 →
GB/T 18525.4-2026 农产品辐照工艺 第4部分:莲子 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 18525.7-2001 详情 →
GB/T 18525.6-2026 农产品辐照工艺 第6部分:脱水蔬菜 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 18526.3-2001 详情 →
GB/T 18525.7-2026 农产品辐照工艺 第7部分:香料和调味品 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 18526.4-2001 详情 →
GB/T 18525.8-2026 农产品辐照工艺 第8部分:熟肉制品 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 18526.5-2001,GB/T 18526.6-2001 详情 →
GB/T 18525.9-2026 农产品辐照工艺 第9部分:冷却肉 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 18526.7-2001 详情 →
GB/T 18847-2026 建筑装饰用覆膜金属板 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 18847-2002 详情 →
GB/T 19018-2026 质量管理 顾客满意 企业-消费者电子商务交易指南 2026-12-01 2026-08-28 GB/T 19018-2017 详情 →
GB/T 19112-2026 米糠油 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 19112-2003 详情 →
GB/T 19258.3-2026 杀菌用紫外辐射源 第3部分:准分子紫外辐射源 2026-12-01 2026-05-25 新制定 详情 →
GB/T 19467.1-2026 塑料 可比单点数据的获得和表示 第1部分:模塑材料 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 19467.1-2004 详情 →
GB/T 19467.2-2026 塑料 可比单点数据的获得和表示 第2部分:长纤维增强材料 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 19467.2-2004 详情 →
GB/T 19496-2026 钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 19496-2004 详情 →
GB/T 19557.1-2026 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 总则 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 19557.1-2004 详情 →
GB/T 19557.3-2026 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 硬粒小麦 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 19557.3-2004 详情 →
GB/T 19557.34-2026 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 谷子 2026-12-01 2026-05-25 新制定 详情 →
GB/T 19557.35-2026 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 向日葵 2026-12-01 2026-05-25 新制定 详情 →
GB/T 1969-2026 多孔陶瓷渗透率试验方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 1969-1996 详情 →
GB/T 19772-2026 城镇污水再生利用 地下水回补水质 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 19772-2005 详情 →
GB/T 19878-2026 电容法和电阻法粮食水分测定仪通用技术条件 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 19878-2005 详情 →
GB/T 19970-2026 无核白葡萄 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 19970-2005 详情 →
GB/T 19994-2026 自行车通用技术要求 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 19994-2005 详情 →
GB/T 20102-2026 玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 20102-2006 详情 →
GB/T 20170.1-2026 稀土金属及其化合物物理性能测试方法 第1部分:稀土化合物粒度分布的测定 激光衍射法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 20170.1-2006 详情 →
GB/T 20170.2-2026 稀土金属及其化合物物理性能测试方法 第2部分:稀土化合物比表面积的测定 氮气吸附法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 20170.2-2006 详情 →
GB/T 20251-2026 泡沫镍 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 20251-2006 详情 →
GB/T 20274.2-2026 网络安全技术 信息系统安全保障评估框架 第2部分:安全保障要求 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 20274.2-2008,GB/T 20274.3-2008,GB/T 20274.4-2008 详情 →
GB/T 2031-2026 船用消防接头 2026-12-01 2026-08-28 GB/T 2031-2018 详情 →
GB/T 20312-2026 建筑材料及制品的湿热性能 吸湿性能的测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 20312-2006 详情 →
GB/T 20472-2026 硫铝酸盐水泥 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 20472-2006 详情 →
GB/T 20503-2026 铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜 镜面反射率和镜面光泽度的测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 20503-2006 详情 →
GB/T 20504-2026 铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜 影像清晰度测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 20504-2006 详情 →
GB/T 2080-2026 带圆角沉孔固定的硬质合金可转位刀片 尺寸 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 2080-2007 详情 →
GB/T 20972.1-2026 石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第1部分:选择抗开裂材料的一般原则 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 20972.1-2007 详情 →
GB/T 21076-2026 金融服务 国际证券识别编码 2026-12-01 2026-08-28 GB/T 21076-2017 详情 →
GB/T 21187-2026 原子吸收分光光度计 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 21187-2007 详情 →
GB/T 21237-2026 石油天然气输送管用宽厚钢板 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 21237-2018,GB/T 30060-2013,GB/T 37599-2019,GB/T 34207-2017 详情 →
GB/T 21760-2026 植物检疫证书 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 21760-2008 详情 →
GB/T 22047-2026 土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 22047-2008 详情 →
GB/T 22105.1-2026 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 22105.1-2008 详情 →
GB/T 22105.2-2026 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 22105.2-2008 详情 →
GB/T 22105.3-2026 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第3部分:土壤中总铅的测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 22105.3-2008 详情 →
GB/T 22315-2026 金属材料 弹性模量和泊松比试验方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 22315-2008 详情 →
GB/T 22465-2026 红花籽油 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 22465-2008 详情 →
GB/T 22478-2026 葡萄籽油 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 22478-2008 详情 →
GB/T 22788-2026 玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 22788-2016 详情 →
GB/T 22931-2026 皮革和毛皮 化学试验 邻苯二甲酸酯含量的测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 22931-2008 详情 →
GB/T 23298-2026 船舶与海上技术 海上安全 气胀式救生装置用充气系统 2026-12-01 2026-08-28 GB/T 23298-2009 详情 →
GB/T 23353-2026 梨干 技术规格和试验方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 23353-2009 详情 →
GB/T 23834.7-2026 硫酸亚锡化学分析方法 第7部分:铜、铅、砷、铁、锑、钾、钠、钙、镁含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES) 2026-12-01 2026-05-25 新制定 详情 →
GB/T 23937-2026 工业硫氢化钠 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 23937-2020 详情 →
GB/T 24150-2026 塑料 阻燃抗冲击聚苯乙烯专用料 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 24150-2009 详情 →
GB/T 24493-2026 装饰混凝土砖 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 24493-2009 详情 →
« 首页 上一页 第 30 / 35 页 下一页 末页 »
这个榜单怎么来的

数据抓取自「国家标准全文公开系统」std.samr.gov.cn, 收录 2026 全年实施的国家标准(GB / GB/T)。每月自动重新同步一次。
想让自己关心的老标准被盯着?注册后把标准号加进清单, 系统会在标准被替代时主动提醒你。