📅 2026 年国家标准实施日历 共 2046 条国家标准,其中 833 条即将实施、1213 条已实施
同步于 2026-10-26 23:25
重置
即将实施 (833) 已实施 (1213) 全年 (2046)
标准号 标准名称 实施日期 发布日期 替代标准
GB/T 9082.2-2026 有管芯热管 2026-11-01 2026-07-02 GB/T 9082.2-2011 详情 →
GB/T 917-2026 公路路线标识规则和国道编号 2026-11-01 2026-07-02 GB/T 917-2017 详情 →
GB/T 9437-2026 耐热铸铁件 2026-11-01 2026-04-30 GB/T 9437-2009 详情 →
GB/T 9910-2026 船用外部单扇门门框通孔 2026-11-01 2026-07-02 GB/T 9910-2008 详情 →
GB/T 9934-2026 石灰窑热平衡测定与计算方法 2026-11-01 2026-04-30 GB/T 9934-1988 详情 →
GB 14391-2026 406 MHz遇险示位标技术规范 2026-12-01 2026-05-25 GB 14391-2021 详情 →
GB 19453-2026 危险货物电石包装检验规范 2026-12-01 2026-08-27 GB 19453-2009 详情 →
GB 38030.1-2026 内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第1部分:长江水系 2026-12-01 2026-08-27 GB 38030.1-2019 详情 →
GB/T 10127-2026 金属和合金的腐蚀 缝隙腐蚀试验方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 10127-2002,GB/T 40314-2021 详情 →
GB/T 10128-2026 金属材料 室温扭转试验方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 10128-2007 详情 →
GB/T 10322.7-2026 铁矿石和直接还原铁 粒度分布的筛分测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 10322.7-2016 详情 →
GB/T 10342-2026 纸、纸板和纸浆 包装、标志、运输和贮存 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 10342-2002 详情 →
GB/T 1040.3-2026 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 1040.3-2006 详情 →
GB/T 1040.4-2026 塑料 拉伸性能的测定 第4部分:各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 1040.4-2006 详情 →
GB/T 10668-2026 工业用乙酸酐 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 10668-2000 详情 →
GB/T 11212-2026 化纤用氢氧化钠 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 11212-2013 详情 →
GB/T 11605-2026 湿度测量方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 11605-2005 详情 →
GB/T 11985-2026 表面活性剂 界面张力的测定 滴体积法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 11985-1989 详情 →
GB/T 12002-2026 塑料门窗用密封条 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 12002-1989 详情 →
GB/T 12005.2-2026 聚丙烯酰胺 第2部分:性能测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 12005.1-1989,GB/T 12005.2-1989,GB/T 12005.6-1989,GB/T 12005.7-1989,GB/T 12005.8-1989,GB/T 12005.10-1992 详情 →
GB/T 12005.3-2026 聚丙烯酰胺 第3部分:通用产品要求 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13940-1992 详情 →
GB/T 12009.1-2026 塑料 聚氨酯生产用异氰酸酯 第1部分:总氯含量的测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 12009.1-1989,GB/T 32477-2016 详情 →
GB/T 12309-2026 工业玉米淀粉 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 12309-1990 详情 →
GB/T 12742-2026 自行车检测设备和器具技术要求 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 12742-1991 详情 →
GB/T 12772-2026 建筑排水柔性接口铸铁管、管件和附件 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 12772-2016 详情 →
GB/T 12957-2026 用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 12957-2005 详情 →
GB/T 13023-2026 瓦楞芯(原)纸 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13023-2008 详情 →
GB/T 13216-2026 甘油试验方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13216-2008 详情 →
GB/T 13221-2026 粉末粒度分布的测定 声波筛分法和X射线小角散射法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13220-1991,GB/T 13221-2004 详情 →
GB/T 13434-2026 放电灯(荧光灯除外)特性测量方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13434-2008 详情 →
GB/T 13544-2026 烧结多孔砖和多孔砌块 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13544-2011 详情 →
GB/T 13577-2026 开放式炼胶机炼塑机 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13577-2006 详情 →
GB/T 13589-2026 再生锌及锌合金原料 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13589-2007 详情 →
GB/T 13748.1-2026 镁及镁合金化学分析方法 第1部分:铝含量的测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13748.1-2013 详情 →
GB/T 13748.13-2026 镁及镁合金化学分析方法 第13部分:铅、钙、钾、钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13748.13-2005,GB/T 13748.16-2005,GB/T 13748.17-2005 详情 →
GB/T 13748.15-2026 镁及镁合金化学分析方法 第15部分:锌含量的测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13748.15-2013 详情 →
GB/T 13748.18-2026 镁及镁合金化学分析方法 第18部分:氯含量的测定 氯化银浊度法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13748.18-2005 详情 →
GB/T 13748.2-2026 镁及镁合金化学分析方法 第2部分:锡、铍、铜、镍、钛含量的测定 分光光度法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13748.2-2005,GB/T 13748.11-2005,GB/T 13748.12-2013,GB/T 13748.14-2013,GB/T 13748.19-2005 详情 →
GB/T 13748.21-2026 镁及镁合金化学分析方法 第21部分:元素含量的测定 光电直读原子发射光谱法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13748.21-2009 详情 →
GB/T 13748.22-2026 镁及镁合金化学分析方法 第22部分:钍含量的测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13748.22-2013 详情 →
GB/T 13748.3-2026 镁及镁合金化学分析方法 第3部分:锂、银含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13748.3-2005,GB/T 13748.6-2005 详情 →
GB/T 13748.4-2026 镁及镁合金化学分析方法 第4部分:锰、锆含量的测定 分光光度法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13748.4-2013,GB/T 13748.7-2013 详情 →
GB/T 13748.8-2026 镁及镁合金化学分析方法 第8部分:稀土含量的测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13748.8-2013 详情 →
GB/T 13748.9-2026 镁及镁合金化学分析方法 第9部分:铁、硅含量的测定 分光光度法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13748.9-2013,GB/T 13748.10-2013 详情 →
GB/T 13793-2026 结构用碳素钢和低合金钢焊接钢管 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 13793-2016,GB/T 30063-2013 详情 →
GB/T 14099.2-2026 燃气轮机 采购 第2部分:标准参考条件与额定值 2026-12-01 2026-05-25 新制定 详情 →
GB/T 14593-2026 山羊绒、绵羊毛等动物纤维定量分析方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 14593-2008 详情 →
GB/T 1463-2026 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 1463-2005 详情 →
GB/T 148-2026 印刷、书写和绘图用纸幅面尺寸 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 148-1997 详情 →
GB/T 14845-2026 板式换热器用钛板 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 14845-2007 详情 →
GB/T 15076.14-2026 钽铌化学分析方法 第14部分:氧和氮含量的测定 脉冲红外吸收法/热导法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 15076.13-2017,GB/T 15076.14-2008 详情 →
GB/T 15076.15-2026 钽铌化学分析方法 第15部分:氢含量的测定 脉冲红外吸收法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 15076.15-2008 详情 →
GB/T 1543-2026 纸和纸板 不透明度(纸背衬)的测定 漫反射法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 1543-2005 详情 →
GB/T 16148-2026 放射性核素摄入量及内照射剂量估算方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 16148-2009 详情 →
GB/T 16149-2026 外照射慢性放射病剂量估算方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 16149-2012 详情 →
GB/T 16259-2026 建筑材料人工气候老化试验方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 16259-2008 详情 →
GB/T 1634.3-2026 塑料 负荷变形温度的测定 第3部分:高强度热固性层压材料和长纤维增强塑料 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 1634.3-2004 详情 →
GB/T 16477.2-2026 稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第2部分:钙、镁、锰、铝、钡、锑、铋、锶、磷和钛含量的测定 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 16477.2-2010 详情 →
GB/T 16863-2026 晶体折射率的试验方法 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 16863-1997 详情 →
GB/T 16866-2026 铜及铜合金无缝管材外形尺寸及允许偏差 2026-12-01 2026-05-25 GB/T 16866-2006 详情 →
« 首页 上一页 第 29 / 35 页 下一页 末页 »
这个榜单怎么来的

数据抓取自「国家标准全文公开系统」std.samr.gov.cn, 收录 2026 全年实施的国家标准(GB / GB/T)。每月自动重新同步一次。
想让自己关心的老标准被盯着?注册后把标准号加进清单, 系统会在标准被替代时主动提醒你。